| Feature | Specification |
|---|---|
| Model Number | MSO2204-S |
| Scope Type | MSO |
| Bandwidth | 200MHz |
| Channels | 24Analog + 16 Digital |
| Real-Time Sample Rate | 2GSa/S |
| Rise Time | ≤1.8ns |
| Memory Depth | 56Mpts |
| Waveform capture rate | 1,00,000wfms/s |
| Input impedance(analog channel) | (101 kΩ±1%)||(16 pF ± 1 pF) |
| Input impedance(Digital Channel) | (101 kΩ±1%)||(9 pF ± 1 pF) |
| Waveform Generator | YES(50MHz Dual Channels) |
| Display | 8-inch TFT LCD |
| Touchscreen | YES |
| Warranty | 3 years |
| Shipping Dimensions (L x W x H) | 19 in x 8 in x 12 in |
| Shipping Weight | 4.5 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.